Cifra Club

They Will Kill Us All Without Mercy

The Bronx

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
intro====================================== background guitar for intro====

E|--------------|----------| G|-14--------------
B|--------------|----------|
G|--------------|--7-xx----| ^volume swell>>>>>>>>>>>
D|--7-7-7-5\2---X3-7-xx-7--|
A|--0-0-0-0-0---|--5-xx-7--|
E|--------------|----xx-5--|
                             
E|--------------|----------|
B|--------------|----------|
G|--------------|---x-7----|
D|--7-7-7-5\2---X3--x-7-7--|
A|--0-0-0-0-0---|---x-5-7--|
E|--------------|---x---5--|

verse======================================

E|--------------|----------|
B|--------------|----------|
G|--------------|---x-7----|
D|--7-7-7-5\2---X7--x-7-7--|
A|--0-0-0-0-0---|---x-5-7--|
E|--------------|---x---5--|

prechorus====================================

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|------77--------------77-----------|
D|--5/7x77--5/7x77--5/7x77--5/777777-| X2
A|--5/7x55--5/7x77--5/7x55--5/777777-|
E|--3/5x----3/5x55--3/5x----3/555555-|


=============================================
verse

prechorus X2

fill=========================================

E|--------------|
B|--------------|
G|--------------|
D|--7-7-7-5\2---|
A|--0-0-0-0-0---|
E|--------------|

chorus======================================

    A                  G       D
E|---------------------3-3-333-2-2222222-|
B|---------------------3-3-333-3-3333333-|
G|--2-2-2222-22222222--0-0-000-2-2222222-|
D|--2-2-2222-22222222--0-0-000-0-0000000-| X4
A|--0-0-0000-00000000--2-2-222-0-0000000-|
E|---------------------3-3-333-0-0000000-|
                     ^
                     slight pause here on 2nd and 4th time
fill 2=====================================


E|--------------|--------------|
B|--------------|---7^7777-5---|
G|--------------|---7^7777-5---|
D|--7-7-7-5\2---x3--0-0000-0-7-|
A|--0-0-0-0-0---|--------------|
E|--------------|--------------|

============================================

intro (rather than the the usual verse riff)

prechorus

alternate prechorus=========================

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|--5/7x77--5/7x77--5/7x77--7777777-|
A|--5/7x77--5/7x77--5/7x77--7777777-|
E|--3/5x55--3/5x55--3/5x55--5555555-|

E|---------------------------------|
B|--------------------------^| gradual release
G|------------------2222-55-777777-|
D|--5/7x77--5/7x77--0000-00-000000-|
A|--5/7x77--5/7x77-----------------|
E|--3/5x55--3/5x55-----------------|

2nd chorus=============================================

    A                  G       D
E|---------------------3-3-333-2-2222222-|
B|---------------------3-3-333-3-3333333-|
G|--2-2-2222-22222222--0-0-000-2-2222222-|
D|--2-2-2222-22222222--0-0-000-0-0000000-| X3
A|--0-0-0000-00000000--2-2-222-0-0000000-|
E|---------------------3-3-333-0-0000000-|

    A                  G       D
E|---------------------3-3-333-2--2--2-222-|
B|---------------------3-3-333-3--3--3-333-|
G|--2-2-2222-22222222--0-0-000-2--2--2-222-|
D|--2-2-2222-22222222--0-0-000-0--0--0-000-|
A|--0-0-0000-00000000--2-2-222-0--0--0-000-|
E|---------------------3-3-333-0--0--0-000-|

bridge==============================================

its hard to tell whats happening here so presumed
that the song splits into two guitars. This is probably wrong
as the bronx recorded this album with very little tracks and
played live and simultaneously. Nobody slate me, this just seemed
to sound right

lead-----

E|--888888-77777-8-7-55555-3-555555-3-5--888888-77777-8-7-55555-3-5--------------|
B|--888888-88888-8-8-55555-5-555555-5-5--888888-88888-8-8-55555-5-5--------------|
G|---------------------------------------------------------------------5-7-5-7-5-|
D|-----------------------------------------------------------------5-7-----------|
A|-------------------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------------------|


E|--888888-77777-8-7-55-355-35----------------888888-77777-8-7-55555-3-33-22---|
B|--888888-88888-8-8-55-555-55----------------888888-88888-8-8-55555-5-33-33---|
G|---------------------------------5-7-5-7-5---------------------------00-22---|
D|-----------------------------5-7-------------------------------------------7-|
A|---------------------------------------------------------------------------7-|
E|---------------------------------------------------------------------------5-|

rythm-----

E|-0-0-000--2-22222--000000-0-000000-|
B|-1-1-111--3-33333--222222-2-222222-|
G|-0-0-000--2-22222--222222-2-222222-| X2
D|-2-2-222--0-00000--222222-2-222222-|
A|-3-3-333--0-00000--000000-0-000000-|
E|-----------------------------------|

E|-0-0-000--2-22222--00-000-000-000-000-|
B|-1-1-111--3-33333--22-222-222-222-222-|
G|-0-0-000--2-22222--22-222-222-222-222-|
D|-2-2-222--0-00000--22-222-222-222-222-|
A|-3-3-333--0-00000--00-000-000-000-000-|
E|--------------------------------------|

E|-0-0-000--2-22222--000000----------|
B|-1-1-111--3-33333--222222----------|
G|-0-0-000--2-22222--222222----77----|
D|-2-2-222--0-00000--222222-55-77-7--|
A|-3-3-333--0-00000--000000-55-55-7--|
E|--------------------------33----5--|

i think it then merges back into one guitar again for the second part of the bridge



E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------5h7----------------7-7--|
D|--7-7-7777----5-7-----7-7-7777-x-7-7-7-7--|
A|--7-7-7777--7---------7-7-7777-x-7-7-5-5--|
E|--5-5-5555------------5-5-5555-x-5-5------|


E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------5h7----------------7-7--|
D|--7-7-7777----5-7-----7-7-7777-x-5-5-7-7--|
A|--7-7-7777--7---------7-7-7777-x-5-5-5-5--|
E|--5-5-5555------------5-5-5555-x-3-3------|

E|------------------------------------------|
B|------------------------------------------|
G|------------------5h7----------------7-7--|
D|--7-7-7777----5-7-----7-7-7777-x-7-7-7-7--|
A|--7-7-7777--7---------7-7-7777-x-7-7-5-5--|
E|--5-5-5555------------5-5-5555-x-5-5------|

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|------------------5h7----------------7-7-------77777522|
D|--7-7-7777----5-7-----7-7-7777-x-5-5-7-7-7~----00000000|
A|--7-7-7777--7---------7-7-7777-x-5-5-5-5-7~----00000000|
E|--5-5-5555------------5-5-5555-x-3-3-----5~------------|

============================================================

chorus X2 

let the last D ring whilst other guitar plays:

E|---------------------------|
B|-3/5\3/5--3/5--------------|
G|-0-0-0-0--0-0---| FEEDBACK---|
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|

both guitars

E|----|
B|----|
G|-2~-|
D|-2~-|
A|-0~-|
E|----|
Outros vídeos desta música
    5 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK